PC🇪🇸
Pablo Cardona
🇪🇸ESP · 21 år · Forehand
60▼1
FIP-ranking
674
Poäng · 9 resultat
Form
3232323216
→Rankinghistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
8 av 19Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 | R16 | 180 2026-09-20 |
Madrid P1P1 2025-09-01 | R16 | 90 2026-09-13 |
Rotterdam P1P1 2025-09-29 | R32 | 45 2026-10-11 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 | R32 | 45 2027-04-04 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 | R16 | 45 2026-10-04 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 | R32 | 45 2026-08-09 |
Newgiza P2 2026P2 2026-04-13 | R32 | 22 2027-04-24 |
Brussels P2 2026P2 2026-04-20 | R32 | 22 2027-05-02 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
Riyadh Season P1P1 2025-02-08 | HF | 360 Utgången |
Qatar Major Premier PadelMajor 2025-04-11 | VF | 360 Utgången |
Asuncion P2P2 2025-05-18 | Finale | 360 Utgången |
Malaga P1P1 2025-07-13 | VF | 180 Utgången |
Premier Padel Santiago P1P1 2025-03-23 | VF | 180 Utgången |
Oysho Valladolid Premier Padel P2P2 2025-06-21 | VF | 90 Utgången |
Motorola Razr Miami Premier Padel P1P1 2025-03-17 | R16 | 90 Utgången |
Bnl Italy MajorMajor 2025-06-08 | R32 | 90 Utgången |
Bordeaux P2P2 2025-06-28 | VF | 90 Utgången |
Buenos Aires P1P1 2025-05-25 | R16 | 90 Utgången |
Brussels P2P2 2025-04-20 | VF | 90 Utgången |
Om Pablo Cardona
Pablo Cardona is a professional padel player from Spain. He is 21 years old, 1.88m tall, plays on the forehand side.