MA🇦🇷
Maximiliano Arce
🇦🇷ARG · Forehand
21—
FIP-ranking
2 270
Poäng · 22 resultat
Form
QFFWQF16
→Rankinghistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
22 av 25FIP Platinum Lusitania Portugal Master PadelPlatinum 2026-06-15 | Sieg | 300 2027-06-27 |
Madrid P1P1 2025-09-01 | VF | 190 2026-09-13 |
Oysho Milano P1P1 2025-10-06 | VF | 190 2026-10-18 |
Italy Major 2026Major 2026-06-01 | R16 | 180 2027-06-13 |
Valencia P1 2026P1 2026-06-08 | VF | 180 2027-06-20 |
Buenos Aires P1 2026P1 2026-05-11 | R16 | 90 2027-05-23 |
Bordeaux P2 2026P2 2026-06-29 | VF | 90 2027-07-11 |
FIP Platinum AlbaniaPlatinum 2026-05-26 | HF | 90 2027-06-05 |
FIP Gold AbidjanGold 2026-06-22 | Finale | 90 2027-07-04 |
Mexico MajorMajor 2025-11-22 | R32 | 90 2026-12-06 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 | R16 | 90 2026-08-09 |
FIP World Cup PairsWC 2025-11-03 | R32 | 90 2026-11-15 |
Asunción P2 2026P2 2026-05-04 | VF | 90 2027-05-16 |
Cancún P2 2026P2 2026-03-16 | R16 | 45 2027-03-28 |
Gijón P2 2026P2 2026-03-02 | R16 | 45 2027-03-14 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 | R32 | 45 2027-04-04 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 | R16 | 45 2026-10-04 |
Dubai P1P1 2025-11-09 | R32 | 45 2026-11-22 |
Newgiza P2 2026P2 2026-04-13 | R16 | 45 2027-04-24 |
Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 | R64 | 35 2026-09-20 |
FIP Platinum SevillaPlatinum 2025-09-14 | R16 | 25 2026-09-26 |
Brussels P2 2026P2 2026-04-20 | R32 | 22 2027-05-02 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
Rotterdam P1P1 2025-09-29 | R64 | 0 2026-10-11 |
Riyadh Season P1 2026P1 2026-02-07 | R64 | 0 2027-02-20 |
Malaga P1P1 2025-07-13 | VF | 180 Utgången |
Om Maximiliano Arce
Ingen biografi tillgänglig.