MS🇦🇷
Maxi Sanchez
🇦🇷ARG · Backhand
40—
FIP-ranking
1 375
Poäng · 22 resultat
Form
DNS32QFF64
↘Rankinghistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
22 av 46FIP World Cup PairsWC 2025-11-03 | R16 | 180 2026-11-15 |
FIP Platinum Lusitania Portugal Master PadelPlatinum 2026-06-15 | Finale | 180 2027-06-27 |
FIP Platinum LyonPlatinum 2025-10-13 | HF | 90 2026-10-25 |
Mexico MajorMajor 2025-11-22 | R32 | 90 2026-12-06 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 | R16 | 90 2026-08-09 |
Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 | R32 | 90 2026-09-20 |
FIP Gold Ponta DelgadaGold 2026-03-04 | HF | 50 2027-03-14 |
Dubai P1P1 2025-11-09 | R32 | 45 2026-11-22 |
Buenos Aires P1 2026P1 2026-05-11 | R32 | 45 2027-05-23 |
Riyadh Season P1 2026P1 2026-02-07 | R32 | 45 2027-02-20 |
Newgiza P2 2026P2 2026-04-13 | R16 | 45 2027-04-24 |
FIP Silver Leiria Master PadelSilver 2026-04-27 | Finale | 45 2027-05-09 |
FIP Silver MendozaSilver 2026-04-27 | Finale | 45 2027-05-09 |
Brussels P2 2026P2 2026-04-20 | R16 | 45 2027-05-02 |
Asunción P2 2026P2 2026-05-04 | R16 | 45 2027-05-16 |
Madrid P1P1 2025-09-01 | R32 | 45 2026-09-13 |
Oysho Milano P1P1 2025-10-06 | R32 | 45 2026-10-18 |
Italy Major 2026Major 2026-06-01 | R64 | 35 2027-06-13 |
FIP Silver NolaSilver 2026-04-15 | HF | 25 2027-04-25 |
FIP Gold AlmatyGold 2026-04-01 | VF | 25 2027-04-11 |
FIP Platinum Ciudad De MexicoPlatinum 2025-11-16 | R16 | 25 2026-11-29 |
FIP Silver JoinvilleSilver 2026-03-12 | HF | 25 2027-03-21 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
FIP Silver Mediolanum Padel Cup BariSilver 2026-04-21 | HF | 25 2027-05-02 |
FIP Platinum Ville De MarseillePlatinum 2026-02-02 | R16 | 25 2027-02-14 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 | R32 | 22 2026-10-04 |
Valladolid P2 2026P2 2026-06-22 | R32 | 22 2027-07-04 |
Gijón P2 2026P2 2026-03-02 | R32 | 22 2027-03-14 |
FIP Platinum AlbaniaPlatinum 2026-05-26 | R32 | 14 2027-06-05 |
FIP Silver Esc Padel 2026Silver 2026-02-25 | VF | 14 2027-03-07 |
FIP Silver NarbonaSilver 2026-06-15 | VF | 14 2027-06-27 |
Valencia P1 2026P1 2026-06-08 | R64 | 0 2027-06-20 |
FIP Silver Damac DubaiSilver 2026-02-16 | DNS | 0 2027-02-28 |
Bordeaux P2 2026P2 2026-06-29 | DNS | 0 2027-07-11 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 | DNS | 0 2027-04-04 |
Cancún P2 2026P2 2026-03-16 | DNS | 0 2027-03-28 |
Rotterdam P1P1 2025-09-29 | R64 | 0 2026-10-11 |
Bnl Italy MajorMajor 2025-06-08 | R16 | 180 Utgången |
Qatar Major Premier PadelMajor 2025-04-11 | R16 | 180 Utgången |
Riyadh Season P1P1 2025-02-08 | R16 | 90 Utgången |
Motorola Razr Miami Premier Padel P1P1 2025-03-17 | R16 | 90 Utgången |
Buenos Aires P1P1 2025-05-25 | R32 | 45 Utgången |
Premier Padel Santiago P1P1 2025-03-23 | R32 | 45 Utgången |
Malaga P1P1 2025-07-13 | R32 | 45 Utgången |
Brussels P2P2 2025-04-20 | R32 | 22 Utgången |
Asuncion P2P2 2025-05-18 | R32 | 22 Utgången |
Bordeaux P2P2 2025-06-28 | R32 | 22 Utgången |
Om Maxi Sanchez
Ingen biografi tillgänglig.