EA🇦🇷
Eduardo Agustin Torre
🇦🇷ARG
69—
FIP-rankning
697
Poäng · 22 resultat
Form
QF64166432
→Rankningshistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
22 av 40Italy Major 2026Major 2026-06-01 – 2026-06-07 | R32 | 90 |
FIP World Cup PairsWC 2025-11-03 – 2025-11-09 | R32 | 90 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 – 2025-08-03 | R16 | 90 |
FIP Platinum Ciudad De MexicoPlatinum 2025-11-16 – 2025-11-23 | VF | 53 |
FIP Platinum SevillaPlatinum 2025-09-14 – 2025-09-20 | VF | 50 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 – 2026-03-29 | R32 | 45 |
Oysho Milano P1P1 2025-10-06 – 2025-10-12 | R32 | 45 |
Valencia P1 2026P1 2026-06-08 – 2026-06-14 | R32 | 45 |
Mexico MajorMajor 2025-11-22 – 2025-11-30 | R64 | 35 |
FIP Silver AguascalientesSilver 2026-04-08 – 2026-04-11 | HF | 25 |
FIP Silver Hop London Padel Open 2026Silver 2026-05-18 – 2026-05-24 | HF | 25 |
FIP Silver CaenSilver 2026-01-19 – 2026-01-25 | HF | 25 |
FIP Silver JoinvilleSilver 2026-03-12 – 2026-03-15 | HF | 25 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 – 2025-09-28 | R32 | 22 |
Asunción P2 2026P2 2026-05-04 – 2026-05-10 | R32 | 22 |
FIP Silver Mc Allen TexasSilver 2026-08-24 – 2026-08-30 | VF | 14 |
FIP Silver Rathbones Island PadelSilver 2026-07-27 – 2026-08-02 | R16 | 8 |
Málaga P1 2026P1 2026-07-13 – 2026-07-19 | R64 | 0 |
Riyadh Season P1 2026P1 2026-02-07 – 2026-02-14 | R64 | 0 |
Buenos Aires P1 2026P1 2026-05-11 – 2026-05-17 | R64 | 0 |
Rotterdam P1P1 2025-09-29 – 2025-10-05 | R64 | 0 |
London P1 2026P1 2026-08-03 – 2026-08-09 | R64 | 0 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
Dubai P1P1 2025-11-09 – 2025-11-16 | R64 | 0 |
Malaga P1P1 2025-07-13 – 2025-07-20 | R16 | 90 Utgången |
Qatar Major Premier PadelMajor 2025-04-11 – 2025-04-19 | R32 | 90 Utgången |
FIP Platinum LyonPlatinum 2025-10-13 – 2025-10-19 | VF | 50 Utgången |
Brussels P2P2 2025-04-20 – 2025-04-27 | R16 | 45 Utgången |
Bordeaux P2P2 2025-06-28 – 2025-07-06 | R16 | 45 Utgången |
Riyadh Season P1P1 2025-02-08 – 2025-02-17 | R32 | 45 Utgången |
Motorola Razr Miami Premier Padel P1P1 2025-03-17 – 2025-03-23 | R32 | 45 Utgången |
Buenos Aires P1P1 2025-05-25 – 2025-06-01 | R32 | 45 Utgången |
Premier Padel Santiago P1P1 2025-03-23 – 2025-03-31 | R32 | 45 Utgången |
Bnl Italy MajorMajor 2025-06-08 – 2025-06-15 | R64 | 35 Utgången |
Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 – 2025-09-14 | R64 | 35 Utgången |
Oysho Valladolid Premier Padel P2P2 2025-06-21 – 2025-06-29 | R32 | 22 Utgången |
Newgiza P2P2 2025-10-27 – 2025-11-01 | R32 | 22 Utgången |
Asuncion P2P2 2025-05-18 – 2025-05-25 | R32 | 22 Utgången |
FIP Platinum MexicoPlatinum 2025-03-02 – 2025-03-08 | R32 | 14 Utgången |
FIP Gold San LuisGold 2026-08-17 – 2026-08-23 | R32 | 8 Utgången |
Madrid P1P1 2025-09-01 – 2025-09-07 | R64 | 0 Utgången |
Om Eduardo Agustin Torre
Ingen biografi tillgänglig.