AM🇮🇹
Alvaro Montiel Caruso
🇮🇹ITA · 21 år · Backhand
63—
FIP-rankning
788
Poäng · 22 resultat
Form
6432321664
→Rankningshistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
22 av 28Mexico MajorMajor 2025-11-22 – 2025-11-30 | R32 | 90 |
Italy Major 2026Major 2026-06-01 – 2026-06-07 | R32 | 90 |
Pretoria P1 2026P1 2026-07-27 – 2026-08-02 | R16 | 90 |
FIP Silver Cyprus ISilver 2026-04-27 – 2026-05-03 | Sieg | 80 |
FIP Silver Alcala De GuadairaSilver 2026-07-06 – 2026-07-12 | Sieg | 80 |
Valencia P1 2026P1 2026-06-08 – 2026-06-14 | R32 | 45 |
London P1 2026P1 2026-08-03 – 2026-08-09 | R32 | 45 |
Madrid P1 2026P1 2026-08-31 – 2026-09-06 | R32 | 45 |
Dubai P1P1 2025-11-09 – 2025-11-16 | R32 | 45 |
Paris Major 2026Major 2026-09-07 – 2026-09-13 | R64 | 35 |
FIP World Cup PairsWC 2025-11-03 – 2025-11-09 | R64 | 35 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 – 2025-09-28 | R32 | 22 |
Bordeaux P2 2026P2 2026-06-29 – 2026-07-05 | R32 | 22 |
FIP Platinum AlbaniaPlatinum 2026-05-26 – 2026-05-30 | R32 | 14 |
FIP Platinum SevillaPlatinum 2025-09-14 – 2025-09-20 | R32 | 14 |
FIP Platinum Ciudad De MexicoPlatinum 2025-11-16 – 2025-11-23 | R32 | 14 |
FIP Platinum LyonPlatinum 2025-10-13 – 2025-10-19 | R32 | 14 |
FIP Gold Ponta DelgadaGold 2026-03-04 – 2026-03-08 | R32 | 8 |
Oysho Milano P1P1 2025-10-06 – 2025-10-12 | R64 | 0 |
Málaga P1 2026P1 2026-07-13 – 2026-07-19 | R64 | 0 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 – 2026-03-29 | R64 | 0 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 – 2025-08-03 | R64 | 0 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
Rotterdam P1P1 2025-09-29 – 2025-10-05 | R64 | 0 |
Buenos Aires P1 2026P1 2026-05-11 – 2026-05-17 | R64 | 0 |
Malaga P1P1 2025-07-13 – 2025-07-20 | R32 | 45 Utgången |
Buenos Aires P1P1 2025-05-25 – 2025-06-01 | R32 | 45 Utgången |
Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 – 2025-09-14 | R64 | 35 Utgången |
Bnl Italy MajorMajor 2025-06-08 – 2025-06-15 | R64 | 35 Utgången |
Om Alvaro Montiel Caruso
Alvaro Montiel Caruso is a professional padel player from Italy. He is 21 years old, 1.80m tall, plays on the backhand side.