AR🇪🇸
Alejandro Ruiz
🇪🇸ESP · Forehand
27—
FIP-ranking
1 937
Poäng · 21 resultat
Form
16161616W
↘Rankinghistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
20 av 31FIP World Cup PairsWC 2025-11-03 | R16 | 180 2026-11-15 |
Mexico MajorMajor 2025-11-22 | R16 | 180 2026-12-06 |
FIP Platinum LyonPlatinum 2025-10-13 | Finale | 180 2026-10-25 |
FIP Platinum SevillaPlatinum 2025-09-14 | Finale | 180 2026-09-26 |
FIP Gold Ponta DelgadaGold 2026-03-04 | Sieg | 150 2027-03-14 |
Oysho Milano P1P1 2025-10-06 | R16 | 90 2026-10-18 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 | R16 | 90 2026-08-09 |
Madrid P1P1 2025-09-01 | R16 | 90 2026-09-13 |
Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 | R32 | 90 2026-09-20 |
Dubai P1P1 2025-11-09 | R16 | 90 2026-11-22 |
Riyadh Season P1 2026P1 2026-02-07 | R16 | 90 2027-02-20 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 | R16 | 90 2027-04-04 |
FIP Platinum Ville De MarseillePlatinum 2026-02-02 | VF | 50 2027-02-14 |
FIP Platinum Ciudad De MexicoPlatinum 2025-11-16 | VF | 50 2026-11-29 |
Newgiza P2 2026P2 2026-04-13 | R16 | 45 2027-04-24 |
Brussels P2 2026P2 2026-04-20 | R16 | 45 2027-05-02 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 | R16 | 45 2026-10-04 |
Cancún P2 2026P2 2026-03-16 | R16 | 45 2027-03-28 |
Rotterdam P1P1 2025-09-29 | R32 | 45 2026-10-11 |
Gijón P2 2026P2 2026-03-02 | R32 | 22 2027-03-14 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
Bnl Italy MajorMajor 2025-06-08 | R16 | 180 Utgången |
Riyadh Season P1P1 2025-02-08 | VF | 180 Utgången |
Qatar Major Premier PadelMajor 2025-04-11 | R16 | 180 Utgången |
Premier Padel Santiago P1P1 2025-03-23 | R16 | 90 Utgången |
Malaga P1P1 2025-07-13 | R16 | 90 Utgången |
Motorola Razr Miami Premier Padel P1P1 2025-03-17 | R16 | 90 Utgången |
Brussels P2P2 2025-04-20 | VF | 90 Utgången |
Newgiza P2P2 2025-10-27 | R16 | 45 Utgången |
Buenos Aires P1P1 2025-05-25 | R32 | 45 Utgången |
Asuncion P2P2 2025-05-18 | R32 | 22 Utgången |
Bordeaux P2P2 2025-06-28 | R32 | 22 Utgången |
Om Alejandro Ruiz
Ingen biografi tillgänglig.