AR🇪🇸
Alejandro Ruiz
🇪🇸ESP · Forehand
21—
FIP-rankning
2 585
Poäng · 22 resultat
Form
1616SF16QF
↘Rankningshistorik (senaste 12 veckorna)
Resultat (Bästa 22)
22 av 46FIP Platinum LyonPlatinum 2025-10-13 – 2025-10-19 | Sieg | 300 |
Italy Major 2026Major 2026-06-01 – 2026-06-07 | R16 | 180 |
FIP World Cup PairsWC 2025-11-03 – 2025-11-09 | R16 | 180 |
Mexico MajorMajor 2025-11-22 – 2025-11-30 | R16 | 180 |
FIP Platinum SevillaPlatinum 2025-09-14 – 2025-09-20 | Finale | 180 |
Paris Major 2026Major 2026-09-07 – 2026-09-13 | R16 | 180 |
Pretoria P1 2026P1 2026-07-27 – 2026-08-02 | VF | 180 |
FIP Gold Ponta DelgadaGold 2026-03-04 – 2026-03-08 | Sieg | 150 |
Oysho Milano P1P1 2025-10-06 – 2025-10-12 | R16 | 90 |
Madrid P1 2026P1 2026-08-31 – 2026-09-06 | R16 | 90 |
Cupra Costa Daurada Tarragona P1P1 2025-07-27 – 2025-08-03 | R16 | 90 |
London P1 2026P1 2026-08-03 – 2026-08-09 | R16 | 90 |
Valencia P1 2026P1 2026-06-08 – 2026-06-14 | R16 | 90 |
Buenos Aires P1 2026P1 2026-05-11 – 2026-05-17 | R16 | 90 |
Miami P1 2026P1 2026-03-23 – 2026-03-29 | R16 | 90 |
Dubai P1P1 2025-11-09 – 2025-11-16 | R16 | 90 |
Riyadh Season P1 2026P1 2026-02-07 – 2026-02-14 | R16 | 90 |
FIP Platinum Ciudad De MexicoPlatinum 2025-11-16 – 2025-11-23 | VF | 50 |
FIP Platinum AlbaniaPlatinum 2026-05-26 – 2026-05-30 | VF | 50 |
FIP Gold BelgradeGold 2026-08-24 – 2026-08-30 | HF | 50 |
FIP Platinum Lusitania Portugal Master PadelPlatinum 2026-06-15 – 2026-06-21 | VF | 50 |
FIP Platinum Ville De MarseillePlatinum 2026-02-02 – 2026-02-08 | VF | 50 |
Räknas inte (utanför Bästa 22)
Brussels P2 2026P2 2026-04-20 – 2026-04-26 | R16 | 45 |
Cupra Germany Premier Padel P2P2 2025-09-22 – 2025-09-28 | R16 | 45 |
Rotterdam P1P1 2025-09-29 – 2025-10-05 | R32 | 45 |
Bordeaux P2 2026P2 2026-06-29 – 2026-07-05 | R16 | 45 |
Cancún P2 2026P2 2026-03-16 – 2026-03-22 | R16 | 45 |
Málaga P1 2026P1 2026-07-13 – 2026-07-19 | R32 | 45 |
Newgiza P2 2026P2 2026-04-13 – 2026-04-18 | R16 | 45 |
Valladolid P2 2026P2 2026-06-22 – 2026-06-28 | R16 | 45 |
Asunción P2 2026P2 2026-05-04 – 2026-05-10 | R32 | 22 |
Gijón P2 2026P2 2026-03-02 – 2026-03-08 | R32 | 22 |
Qatar Major Premier PadelMajor 2025-04-11 – 2025-04-19 | R16 | 180 Utgången |
Bnl Italy MajorMajor 2025-06-08 – 2025-06-15 | R16 | 180 Utgången |
Riyadh Season P1P1 2025-02-08 – 2025-02-17 | VF | 180 Utgången |
Malaga P1P1 2025-07-13 – 2025-07-20 | R16 | 90 Utgången |
Brussels P2P2 2025-04-20 – 2025-04-27 | VF | 90 Utgången |
FIP Gold San LuisGold 2026-08-17 – 2026-08-23 | Finale | 90 Utgången |
Motorola Razr Miami Premier Padel P1P1 2025-03-17 – 2025-03-23 | R16 | 90 Utgången |
Madrid P1P1 2025-09-01 – 2025-09-07 | R16 | 90 Utgången |
Premier Padel Santiago P1P1 2025-03-23 – 2025-03-31 | R16 | 90 Utgången |
Alpine Paris MajorMajor 2025-09-06 – 2025-09-14 | R32 | 90 Utgången |
Newgiza P2P2 2025-10-27 – 2025-11-01 | R16 | 45 Utgången |
Buenos Aires P1P1 2025-05-25 – 2025-06-01 | R32 | 45 Utgången |
Asuncion P2P2 2025-05-18 – 2025-05-25 | R32 | 22 Utgången |
Bordeaux P2P2 2025-06-28 – 2025-07-06 | R32 | 22 Utgången |
Om Alejandro Ruiz
Ingen biografi tillgänglig.