AG🇪🇸
Aitana Garcia Roman
🇪🇸ESP · 25 jaar · Forehand
109—
FIP-ranglijst
171
Punten · 15 resultaten
Vorm
64SF321632
↗Verloop notering (laatste 12 weken)
Resultaten (beste 22)
15 van 16FIP Silver CaenSilver 19-01-2026 – 25-01-2026 | HF | 25 |
FIP Gold Ponta DelgadaGold 04-03-2026 – 08-03-2026 | VF | 25 |
FIP Silver Mc Allen TexasSilver 24-08-2026 – 30-08-2026 | HF | 25 |
FIP Platinum Ville De MarseillePlatinum 02-02-2026 – 08-02-2026 | R32 | 14 |
FIP Silver OeirasSilver 18-05-2026 – 24-05-2026 | VF | 14 |
FIP Silver NolaSilver 15-04-2026 – 19-04-2026 | VF | 14 |
FIP Platinum AlbaniaPlatinum 26-05-2026 – 30-05-2026 | R32 | 14 |
FIP Platinum Lusitania Portugal Master PadelPlatinum 15-06-2026 – 21-06-2026 | R32 | 14 |
FIP Silver Alcala De GuadairaSilver 06-07-2026 – 12-07-2026 | R16 | 8 |
FIP Gold OportoGold 10-11-2025 – 16-11-2025 | R32 | 8 |
FIP Silver Esc Padel 2026Silver 25-02-2026 – 01-03-2026 | R32 | 5 |
FIP Silver Bali Island SportsSilver 10-08-2026 – 16-08-2026 | R32 | 5 |
FIP Silver CordobaSilver 31-08-2026 – 06-09-2026 | R64 | 0 |
FIP Silver Mediolanum Padel CupSilver 17-03-2026 – 22-03-2026 | DNS | 0 |
FIP Silver Damac DubaiSilver 16-02-2026 – 22-02-2026 | DNS | 0 |
Niet meegeteld (buiten beste 22)
FIP Gold San LuisGold 17-08-2026 – 23-08-2026 | VF | 25 Verlopen |
Over Aitana Garcia Roman
Aitana Garcia Roman is a professional padel player from Spain. He is 25 years old, 1.55m tall, plays on the forehand side.